Este ciclo de estudos tem por finalidade assegurar que os estudantes adquiram uma sólida formação científica, técnica, ética e relacional adequada à prestação de cuidados de enfermagem aos diferentes níveis de prevenção, dirigidos ao indivíduo, à família e à comunidade, por forma a que fiquem aptos a:
Pode candidatar-se ao CLE através de uma das seguintes formas:
REGIME GERAL DE ACESSO
REGIMES ESPECIAIS DE ACESSO
OUTRAS
A matrícula deve ser realizada dentro do prazo estipulado para o efeito, mediante a entrega dos seguintes documentos:
EMOLUMENTOS APLICÁVEIS
O Grau de Licenciado é conferido aos que, através da aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos, tenham obtido o número de créditos fixado (240 ECTS).
1º Ano
Unidade Curricular | Horas Totais | Semestre | ECTS |
Epistemologia de Enfermagem | 108 | 1º | 4 |
Fundamentos de Enfermagem I | 270 | 1º | 10 |
Anatomia e Fisiologia I | 162 | 1º | 6 |
Bioquímica e Biofísica | 81 | 1º | 3 |
Nutrição e Dietética | 68 | 1º | 2,5 |
Psicologia I | 81 | 1º | 3 |
Línguas Europeias - Português | 40 | 1º | 1,5 |
Línguas Europeias - Francês | 40 | 1º | 1,5 |
Línguas Europeias - Inglês | 40 | 1º | 1,5 |
Fundamentos de Enfermagem II | 243 | 2º | 9 |
Farmacologia I | 176 | 2º | 6,5 |
Sociologia | 54 | 2º | 2 |
Microbiologia/ Parasitologia | 81 | 2º | 3 |
Ética e Deontologia em Enfermagem | 81 | 2º | 3 |
Anatomia e Fisiologia II | 121 | 2º | 4,5 |
Práticas Pedagógicas | 54 | 2º | 2 |
2º Ano
Unidade Curricular | Horas Totais | Semestre | ECTS |
Enfermagem Médico-Cirúrgica I | 162 | 1º | 6 |
Patologia Médico-Cirúrgica | 81 | 1º | 3 |
Metodologias de Investigação I | 81 | 1º | 3 |
Farmacologia II | 54 | 1º | 2 |
Ensino Clínico: Médico-Cirúrgica I | 432 | 1º | 16 |
Enfermagem Saúde Mental e Psiquiatria | 135 | 2º | 5 |
Enfermagem Saúde do Idoso | 108 | 2º | 4 |
Epidemiologia e Estatística | 81 | 2º | 3 |
Ensino Clínico: Saúde Mental e Psiquiatria | 243 | 2º | 9 |
Ensino Clínico: Saúde do Idoso | 243 | 2º | 9 |
3º Ano
Unidade Curricular | Horas Totais | Semestre | ECTS |
Enfermagem Médico-Cirúrgica II | 135 | 1º | 5 |
Enfermagem Comunitária e Familiar | 81 | 1º | 3 |
Psicologia II | 54 | 1º | 2 |
Ensino Clínico: Médico-Cirúrgica II | 297 | 1º | 11 |
Ensino Clínico: Enfermagem Comunitária e Familiar | 243 | 1º | 9 |
Enfermagem Saúde da Mulher | 135 | 2º | 5 |
Enfermagem Saúde da Criança e Jovem | 135 | 2º | 5 |
Ensino Clínico: Saúde da Mulher | 270 | 2º | 10 |
Ensino Clínico: Saúde da Criança e Jovem | 270 | 2º | 10 |
4º Ano
Unidade Curricular | Horas Totais | Semestre | ECTS |
Metodologias de Investigação II | 81 | 1º | 3 |
Terapias Complementares e Reabilitação em Enfermagem | 54 | 1º | 2 |
Enfermagem Urgências e Emergência | 108 | 1º | 4 |
Introdução à Gestão em Enfermagem | 81 | 1º | 3 |
Estágio: Ensino de Enfermagem | 108 | 1º | 4 |
Ensino Clínico: Integração à Vida Profissional | 378 | 1º | 14 |
Ensino Clínico: Integração à Vida Profissional II | 770 | 2º | 28,5 |
Seminário | 40 | 2º | 1,5 |
EMOLUMENTOS APLICÁVEIS